建设单位 | 广州**管理中心 | ||
工程名称 | 龙伏片区洪涝综合治理工程 | ||
建设地址 | 黄埔区**【付费会员可查看】 | ||
建设规模 | 共新建雨水渠箱B*H=2.5m*1.5m~3.8m*1.5m约1173m,新建d800~d1500雨水管约57m;共新建雨水盖板沟b*h=0.85mx0.6m约28m,新建d800~d1000雨水管约100m;共新建d1000~d2200雨水管约602m;过路段新建d300~d2400排水管约414m,新建4.0m×2.5m雨水渠箱约79m,新建d600~d800污水管道约216m,新建300×300雨水沟约114m;出口段新建d2000雨水管约95m;拟拆除下游滚水堰一座。 | 合同价格 | 5529.4667万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | **研究院有限公司 | ||
设计单位 | **技术有限公司 | ||
施工单位 | 青岛**集团有限公司 | ||
监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
建设单位项目负责人 | 陈** | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 刘** |
施工单位项目负责人 | 王** | 总监理工程师 | 黄** |
合同工期 | 2023-11-20 ~ 2024-10-25 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 发证机关:广州市黄埔区水务局 发证日期:2023-11-28 |
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】