| 建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
| 工程名称 | 航城滨海广场(A、C区域) | ||
| 建设地址 | 珠海市金湾区**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 57620平方米 | 合同价格 | 22366.8321万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | **工程勘察有限公司 | ||
| 设计单位 | 珠海**设计研究院 | ||
| 施工单位 | **集团有限公司 | ||
| 监理单位 | 珠海**建设监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 李** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 蒋** | 设计单位项目负责人 | 刘** |
| 施工单位项目负责人 | 舒** | 总监理工程师 | 张** |
| 合同工期 | 2023-12-13 ~ 2025-09-13 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:珠海市金湾区住房和城乡建设局 发证日期:2024-01-10 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号