| 建设单位 | 珠海**有限公司 | ||
| 工程名称 | 横琴科学城(三期)项目标段二(D区)主体工程 | ||
| 建设地址 | 横琴科学城**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 54518.39平方米 | 合同价格 | 29861.3万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 湖南**设计院有限公司 | ||
| 设计单位 | 深圳**顾问有限公司 | ||
| 施工单位 | **工程局有限公司 | ||
| 监理单位 | 广州**集团有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 杨** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 陈** | 设计单位项目负责人 | 郭** |
| 施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 胡** |
| 合同工期 | 2023-10-15 ~ 2026-03-15 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 发证日期:2023-11-09 **【付费会员可查看】 | ||
拟建项目 立项建设规模,了解更多拟建项目,请登录粤港澳网
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号