| 建设单位 | 中山**有限公司 | ||
| 工程名称 | 沿江花园一、二期 | ||
| 建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 建筑面积:131728.0100平方米,报建总造价:49424.2300万元,地上层数:32层,地下层数:2层,高度:99.0000米,幢数:14幢 | 合同价格 | 49424.23万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | **研究院有限公司 | ||
| 设计单位 | 广东**集团股份有限公司 | ||
| 施工单位 | 广州**建设有限公司 | ||
| 监理单位 | 深圳**监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 雷** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 孙** | 设计单位项目负责人 | 林** |
| 施工单位项目负责人 | 吴** | 总监理工程师 | 高** |
| 合同工期 | 2024-08-30 ~ 2027-08-29 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号