| 建设单位 | 中山**有限公司 | ||
| 工程名称 | 数字化自动化年产1750万套光电器件新建项目(一期) | ||
| 建设地址 | 中山市五桂山**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 建筑面积:57246.4100平方米,报建总造价:8701.4543万元,地上层数:6层,地下层数:-1层,高度:31.6500米,幢数:8幢 | 合同价格 | 8701.4543万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广东**设计有限公司 | ||
| 设计单位 | 珠海**设计有限公司 | ||
| 施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
| 监理单位 | 广东**管理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 刘** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 田** |
| 施工单位项目负责人 | 汪** | 总监理工程师 | 杜** |
| 合同工期 | 2024-06-10 ~ 2025-01-26 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号