| 建设单位 | **有限公司 | ||
| 工程名称 | 彩迅科技园(南厂区)、(北厂区). | ||
| 建设地址 | 中山市民众镇**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 建筑面积:441711.75平方米,报建总造价:96926.7902万元,地上层数:26层,地下层数:1层,高度:80.0000米,幢数:26幢 | 合同价格 | 96926.7902万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | **工程勘察院有限公司 | ||
| 设计单位 | **设计集团有限公司 | ||
| 施工单位 | 广东**建设有限公司 | ||
| 监理单位 | 广东**咨询监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
| 勘察单位项目负责人 | 牛** | 设计单位项目负责人 | 李** |
| 施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 郭** |
| 合同工期 | 2021-03-02 ~ 2023-03-02 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号