建设规模
建筑面积:77170.3800平方米,报建总造价:15975.0000万元,地上层数:10层,地下层数:1层,高度:46.3000米,幢数:9幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-06-06 00:00:00
| 建设单位 | 广东**有限公司 | ||
| 工程名称 | 天昊研发和产业化建设项目 | ||
| 建设地址 | 中山市火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 建筑面积:77170.3800平方米,报建总造价:15975.0000万元,地上层数:10层,地下层数:1层,高度:46.3000米,幢数:9幢 | 合同价格 | 15975万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广东**工程勘察院 | ||
| 设计单位 | 中国**工程有限公司 | ||
| 施工单位 | 中铁**工程有限公司 | ||
| 监理单位 | 广东**项目管理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 蒋** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 罗** | 设计单位项目负责人 | 阮** |
| 施工单位项目负责人 | 秦** | 总监理工程师 | 谢** |
| 合同工期 | 2023-06-06 ~ 2024-06-15 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:中山火炬开发区住房和城乡建设局 发证日期:2023-06-08 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号