建设规模
建筑面积:7512.6400平方米,报建总造价:1484.8866万元,地上层数:5层,地下层数:1层,高度:23.5000米,幢数:1幢
建设性质
新建
工程用途
工业建筑
计划开工日期
2023-06-01 00:00:00
| 建设单位 | **有限公司 | ||
| 工程名称 | 凯纬电子二期厂房项目 | ||
| 建设地址 | 中山火炬开发区**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 建筑面积:7512.6400平方米,报建总造价:1484.8866万元,地上层数:5层,地下层数:1层,高度:23.5000米,幢数:1幢 | 合同价格 | 1484.8866万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | **有限公司 | ||
| 设计单位 | 广东**有限公司 | ||
| 施工单位 | 广东**有限公司 | ||
| 监理单位 | 广东**咨询有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 谭** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 吴** | 设计单位项目负责人 | 林** |
| 施工单位项目负责人 | 陈** | 总监理工程师 | 陈** |
| 合同工期 | 2023-06-01 ~ 2024-11-30 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:中山火炬开发区住房和城乡建设局 发证日期:2023-04-19 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号