| 建设单位 | 惠州**有限公司 | ||
| 工程名称 | 24万吨/年双酚A项目(安装工程) | ||
| 建设地址 | 惠州市大亚湾**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 0 | 合同价格 | 7500万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广东**设计有限公司 | ||
| 设计单位 | **工程有限公司 | ||
| 施工单位 | **建设有限公司 | ||
| 监理单位 | 山东**建设监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 田** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 邱** | 设计单位项目负责人 | 翟** |
| 施工单位项目负责人 | 陈** | 总监理工程师 | 李** |
| 合同工期 | 2023-06-15 ~ 2024-03-30 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 发证日期:2024-01-16 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号