| 建设单位 | 广州**中心 | ||
| 工程名称 | 万龙大桥工程-K0+437.712~K1+485.9 | ||
| 建设地址 | 广州市南沙区万顷沙镇**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 1.048188千米 | 合同价格 | 55326.86万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广州**总院有限公司 | ||
| 设计单位 | **设计院集团有限公司 | ||
| 施工单位 | **集团有限公司 | ||
| 监理单位 | 广东**监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 杜** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 王** |
| 施工单位项目负责人 | 李** | 总监理工程师 | 牛** |
| 合同工期 | 2022-12-15 ~ 2026-10-31 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号