| 建设单位 | 广州**有限公司 | ||
| 工程名称 | 天河区广州国际金融城东区**地块新建项目 【±0.000以上】 | ||
| 建设地址 | 广州市天河区车陂街道**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 97000.62平方米 | 合同价格 | 67624.48万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 深圳**研究院有限公司 | ||
| 设计单位 | 广州**集团有限公司 | ||
| 施工单位 | 上海**集团有限公司 | ||
| 监理单位 | 广州**集团有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 白** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 李** | 设计单位项目负责人 | 罗** |
| 施工单位项目负责人 | 于** | 总监理工程师 | 魏** |
| 合同工期 | 2024-10-01 ~ 2026-07-31 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号