建设规模
新建雨水管 d300~d2000 约 4864 米,BxH=0.3x0.3~2.0x1.0 雨水沟渠 252 米;新建污水管 DN300~DN800 约 1520 米、恢复扩建排水通道 941 米以及一体化泵站一座(Q=758L/s,扬程 10m)
建设性质
新建
工程用途
排水
计划开工日期
| 建设单位 | 广州**管理中心 | ||
| 工程名称 | 南岗河排涝片排水管网完善工程 | ||
| 建设地址 | 黄埔区**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 新建雨水管 d300~d2000 约 4864 米,BxH=0.3x0.3~2.0x1.0 雨水沟渠 252 米;新建污水管 DN300~DN800 约 1520 米、恢复扩建排水通道 941 米以及一体化泵站一座(Q=758L/s,扬程 10m) | 合同价格 | 10758.9578万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | **设计研究院有限公司 | ||
| 设计单位 | **技术有限公司 | ||
| 施工单位 | 广州**集团有限公司 | ||
| 监理单位 | 广州**管理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 张** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 刘** | 设计单位项目负责人 | 刘** |
| 施工单位项目负责人 | 黄** | 总监理工程师 | 胡** |
| 合同工期 | 2023-09-20 ~ 2025-03-08 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:广州市黄埔区水务局 发证日期:2023-11-02 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号