立项批复机关
广州南沙开发区发展和改革局
立项批复时间
2017-11-28 00:00:00
总投资(万元)
44178.72
总面积/长度(平方米/米)
2430
建设规模
2.430千米
建设性质
其它
工程用途
城市道路
计划开工日期
2018-12-28 00:00:00
| 建设单位 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | ||
| 工程名称 | 南沙客运港周边道路提升及地下通道工程 | ||
| 建设地址 | 广州市南沙区南沙街道南沙客运港 | ||
| 建设规模 | 2.430千米 | 合同价格 | 35117.09万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广东**有限公司 | ||
| 设计单位 | 广东**有限公司 | ||
| 施工单位 | **有限公司 | ||
| 监理单位 | 广东**有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 苏** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 董** | 设计单位项目负责人 | 黎** |
| 施工单位项目负责人 | 陈** | 总监理工程师 | 吕** |
| 合同工期 | 2018-12-28 ~ 2020-06-30 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:广州南沙经济技术开发区建设和交通局 发证日期:2023-04-20 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号