| 建设单位 | 佛山**设备有限公司 | ||
| 工程名称 | 佛山市**科技有限公司生产智能消费设备项目厂房一 | ||
| 建设地址 | 佛山市高明区荷城街道**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 13635.99平方米 | 合同价格 | 1636.3188万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | **工程勘测院有限公司 | ||
| 设计单位 | **设计院有限责任公司 | ||
| 施工单位 | 佛山市**建设工程有限公司 | ||
| 监理单位 | 佛山市**工程监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 工程总承包项目经理 | ||
| 勘察单位项目负责人 | 何** | 设计单位项目负责人 | 毛** |
| 施工单位项目负责人 | 张** | 总监理工程师 | 程** |
| 合同工期 | 2023-03-07 ~ 2024-03-06 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:佛山市高明区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-03-07 地上4层,地下-1层 | ||
************* 本文包含多个在建项目*************
建设单位(业主单位)介绍:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号