| 建设单位 | 佛山**有限公司 | ||
| 工程名称 | 风之森工业固废资源化综合利用循环经济产业项目 | ||
| 建设地址 | 佛山市顺德区北滘镇**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 46287.76平方米 | 合同价格 | 7150万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广东**股份有限公司 | ||
| 设计单位 | 佛山**设计院股份有限公司 | ||
| 施工单位 | 广东**设有限公司 | ||
| 监理单位 | 佛山**工程管理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 郑** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 陈** | 设计单位项目负责人 | 吴** |
| 施工单位项目负责人 | 彭** | 总监理工程师 | 杨** |
| 合同工期 | 2023-12-30 ~ 2024-12-30 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-12-31 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号