建设规模
项目占地面积189896.8平方米,总建筑面积568093.6平方米。主要建设住宅、公寓、办公、商业、地下室及其他公建配套设施。
建设性质
新建
工程用途
商品住房
计划开工日期
2020-05-06 00:00:00
| 建设单位 | 佛山**有限公司 | ||
| 工程名称 | 云和悦西园二期 | ||
| 建设地址 | 北滘镇**【付费会员可查看】 | ||
| 建设规模 | 69629.52平方米 | 合同价格 | 19273.4511万元 |
| 工程总承包单位 | |||
| 勘察单位 | 广东**股份有限公司 | ||
| 设计单位 | 广东**设计有限公司 | ||
| 施工单位 | 广东**工程有限公司 | ||
| 监理单位 | 广州**监理有限公司 | ||
| 建设单位项目负责人 | 赵** | 工程总承包项目经理 | |
| 勘察单位项目负责人 | 张** | 设计单位项目负责人 | 冯** |
| 施工单位项目负责人 | 黎** | 总监理工程师 | 张** |
| 合同工期 | 2023-09-28 ~ 2026-03-30 | ||
| 状态 | 正常 | ||
| 备注 | 发证机关:佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 发证日期:2023-09-19 **【付费会员可查看】 | ||
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:**【付费会员可查看】
联系电话:**【付费会员可查看】
粤公网安备 44139902100133号